Rentur og prísir
Útlánsrentur
| Privat | Áljóðandi renta | ÁKP |
| Bústaðarlán | 4,40-10,10% |
5,10-11,31% |
| Bústaðarlán til varandi orkuskipan | 4,20-5,70% |
4,84-6,44% |
| Orkulán | 3,75-5,75% | 4,36-6,49% |
| Billán | 5,55-8,30% | 7,09-10,07% |
| Elbillán | 4,55-8,30% | 6,02-10,07% |
| Nýtslulán | 8,65-16,75% | 11,53-20,84% |
| Ungdómslán | 8,60-8,60% | 8,88-8,88% |
Innlánsrentur
| Privat | Áljóðandi renta |
| Vanligt innlán | 0,00% |
| Barnasamansparing | 2,60% |
| Ungdómssamansparing | 0,40% |
| Íløgukonta | 0,00% |
| Bústaðarkonta | 2,95% |
| Samansparing+ | 0,30% |
| 3 mðr. uppsøgn | 1,70% |
| 12 mðr. uppsøgn | 2,10% |
| Eftirlønarkonta | 2,15% |
| Hárentukonta 1 ár | 2,10% |
| Hárentukonta 2 ár | 2,20% |
Galdandi frá 27. juli 2026
Aðrar rentur
Fanst tú ikki ta rentuna, tú leitaði eftir, í talvunum omanfyri, finnur tú allar okkara galdandi rentur her.
Prísir
Treytir
Treytir viðvíkjandi íløgum
- Handilstreytir fyri virðisbrøv
- Goymslustovnan og treytir
- Politikkur um áhugamálsósemjur
- Ordrafremjingarpolitikkur
Her sært tú fráboðanir um prís- og rentubroytingar.
Viðgerð av persónupplýsingum
