Rentur og prísir
Útlánsrentur
Privat | Áljóðandi renta | ÁKP |
Bústaðarlán | 4,70-10,40% | 5,43-11,66% |
Grønt bústaðarlán | 4,35-5,85% | 5,01-6,61% |
Orkulán | 3,85-5,85% | 4,48-6,61% |
Billán | 5,65-8,40% | 7,21-10,20% |
Elbillán | 4,50-8,25% | 5,98-10,04% |
Nýtslulán | 8,80-16,90% | 11,72-21,05% |
NordikSolo lán | 8,65-8,65% | 8,93-8,93% |
Innlánsrentur
Privat | Áljóðandi renta |
Vanligt innlán | 0,00% |
Barnasamansparing | 2,95% |
NordikSolo samansparing | 0,60% |
Íløgukonta | 0,00% |
Bústaðarkonta | 1,95% |
Samansparing+ | 0,60% |
3 mðr. uppsøgn | 1,95% |
12 mðr. uppsøgn | 2,50% |
Eftirlønarkonta | 2,45% |
Hárentukonta 1 ár | 2,15% |
Hárentukonta 2 ár | 1,85% |
Galdandi frá 17. februar 2024.
Aðrar rentur
Fanst tú ikki ta rentuna, tú leitaði eftir, í talvunum omanfyri, finnur tú allar okkara galdandi rentur her.
Prísir
Treytir
Treytir viðvíkjandi íløgum
- Handilstreytir fyri virðisbrøv
- Goymslustovnan og treytir
- Politikkur um áhugamálsósemjur
- Ordrafremjingarpolitikkur
Her sært tú fráboðanir um prís- og rentubroytingar.
Viðgerð av persónupplýsingum
Prísir og treytir fyri kundar í fyrimunaskipan galdandi fram til 31. august 2024