Rentur og prísir
Útlánsrentur
| Privat | Áljóðandi renta | ÁKP |
| Bústaðarlán | 4,65%-10,35% |
5,10-11,31% |
| Bústaðarlán til varandi orkuskipan | 4,45%-5,95% |
4,84-6,44% |
| Orkulán | 4,00%-6,00% | 4,36-6,49% |
| Billán | 5,80%-8,55% | 7,09-10,07% |
| Elbillán | 4,80%-8,55% | 6,02-10,07% |
| Nýtslulán | 8,90%-17,00% | 11,53-20,84% |
| Ungdómslán | 8,85%-8,85% | 8,88-8,88% |
Innlánsrentur
| Privat | Áljóðandi renta |
| Vanligt innlán | 0,00% |
| Barnasamansparing | 2,95% |
| Ungdómssamansparing | 0,65% |
| Íløgukonta | 0,00% |
| Bústaðarkonta | 3,20% |
| Samansparing+ | 0,55% |
| 3 mðr. uppsøgn | 1,95% |
| 12 mðr. uppsøgn | 2,35% |
| Eftirlønarkonta | 2,40% |
| Hárentukonta 1 ár | 2,70% |
| Hárentukonta 2 ár | 2,80% |
Galdandi frá 10. november 2026
Prísir
Treytir
Treytir viðvíkjandi íløgum
- Handilstreytir fyri virðisbrøv
- Goymslustovnan og treytir
- Politikkur um áhugamálsósemjur
- Ordrafremjingarpolitikkur
Her sært tú fráboðanir um prís- og rentubroytingar.
Viðgerð av persónupplýsingum
