Rentur og prísir
Útlánsrentur
Privat | Áljóðandi renta | ÁKP |
Bústaðarlán | 4,50-10,20% | 5,22-11,45% |
Grønt bústaðarlán | 4,30-5,80% | 4,96-6,56% |
Orkulán | 3,65-5,65% | 4,48-6,41% |
Billán | 5,45-8,20% | 7,01-9,99% |
Elbillán | 4,50-8,25% | 5,98-10,04% |
Nýtslulán | 8,50-16,60% | 11,41-20,73% |
NordikSolo lán | 8,45-8,45% | 8,72-8,72% |
Innlánsrentur
Privat | Áljóðandi renta |
Vanligt innlán | 0,00% |
Barnasamansparing | 2,65% |
NordikSolo samansparing | 0,20% |
Íløgukonta | 0,00% |
Bústaðarkonta | 2,95% |
Samansparing+ | 0,20% |
3 mðr. uppsøgn | 1,75% |
12 mðr. uppsøgn | 2,10% |
Eftirlønarkonta | 2,25% |
Hárentukonta 1 ár | 1,95% |
Hárentukonta 2 ár | 1,65% |
Galdandi frá 21. apríl 2025.
Aðrar rentur
Fanst tú ikki ta rentuna, tú leitaði eftir, í talvunum omanfyri, finnur tú allar okkara galdandi rentur her.
Prísir
Treytir
Treytir viðvíkjandi íløgum
- Handilstreytir fyri virðisbrøv
- Goymslustovnan og treytir
- Politikkur um áhugamálsósemjur
- Ordrafremjingarpolitikkur
Her sært tú fráboðanir um prís- og rentubroytingar.
Viðgerð av persónupplýsingum
Prísir og treytir fyri kundar í fyrimunaskipan galdandi fram til 31. august 2024